Unidad de Mezcla Emulsionadora al Vacío se compone de un recipiente de emulsión homogeneizante (tapa de elevación, cuerpo del recipiente inclinable), un recipiente de agua, un recipiente de aceite, un raspador de mezcla doble, un sistema de vacío, un sistema de control de temperatura por calentamiento eléctrico o por vapor, un control eléctrico, etc. Es el equipo para el ungüento medicinal de grado superior, crema, emulsión.
El material se mezcla en un recipiente de agua o aceite después de calentarlo y mezclarlo. Después de mezclar los materiales serán aspirados a la olla de emulsificación a través de la bomba de vacío. A través de la emulsificación olla de agitación en la parte superior central, y el raspador de PTFE siempre clingy al cuerpo de la olla, barrer el material de palo que cuelga en la pared, y hacer que los materiales recogidos constantemente producir nueva interfaz. A continuación, después de la cuchilla giratoria cortar, comprimir, doblar de nuevo, la agitación, la mezcla fluye hacia abajo a la parte inferior del cuerpo de la olla. El material pasa por el disco de corte giratorio de alta velocidad y el conjunto de corte fijo mediante un fuerte proceso de cizallamiento, impacto y turbulencia. El material se corta en las juntas de cizallamiento y se rompe rápidamente en partículas de 200 nm - 2 um. Debido a que el recipiente de emulsión está en condiciones de vacío, las burbujas generadas durante el proceso de mezcla se eliminarán a tiempo.
Model | Emulsifying pot | Water pot | Oil pot | |||||||||||||
Volume (L) |
Blending power (kw) |
Blending speed (rpm) |
Emulsifying power (kw) |
Emulsifying speed(rpm) | Electrical heating power (kw) |
Vacuum pump power (kw) |
Lifting | Total volume (L) |
Blending power (L) |
Blending speed (rpm) |
Electrical heating power (rpm) |
Total volume(L) | Blending power (L) |
Blending speed (rpm) |
Electrical heating power (rpm) |
|
SRZJ-5 | 6 | 0.37 | 0-100 | 0.75 | 0-2880 | 2 | 0.37 | Manual | 5 | 0.18 | 1400 | 1 | 5 | 0.18 | 1400 | 1 |
SRZJ-10 | 10 | 0.37 | 0-100 | 0.75 | 0-2880 | 2 | 0.37 | Manual | 7.5 | 0.18 | 1400 | 1 | 7.5 | 0.18 | 1400 | 1 |
SRZJ-50 | 50 | 1.5 | 0-86 | 2.2 | 0-2880 | 2 | 0.37 | Electric | 38 | 0.55 | 1400 | 2 | 38 | 0.55 | 1400 | 2 |
SRZJ-100 | 100 | 1.5 | 0-86 | 4 | 0-2880 | 6 | 0.37 | Electric | 60 | 0.55 | 1400 | 4 | 60 | 0.55 | 1400 | 4 |
SRZJ-150 | 150 | 2.2 | 0-86 | 5.5 | 0-2800 | 6 | 0.75 | Electric | 100 | 0.55 | 1400 | 6 | 100 | 0.55 | 1400 | 6 |
SRZJ-200 | 200 | 2.2 | 0-86 | 5.5 | 0-2880 | 8 | 0.75 | Electric | 120 | 0.75 | 1400 | 8 | 120 | 0.75 | 1400 | 8 |
SRZJ-350 | 350 | 4 | 0-86 | 7.5 | 0-2800 | 12 | 1.5 | Hydraulic | 250 | 0.75 | 960 | 12 | 250 | 0.75 | 960 | 12 |
SRZJ-500 | 500 | 5.5 | 0-65 | 11 | 0-2880 | 15 | 1.5 | Hydraulic | 300 | 1.1 | 960 | 15 | 300 | 1.1 | 960 | 12 |
SRZJ-850 | 850 | 7.5 | 0-65 | 18.5 | 0-1440 | 18 | 3 | Hydraulic | 500 | 1.1 | 960 | 18 | 500 | 1.1 | 960 | 12 |
SRZJ-1000 | 1000 | 7.5 | 0-65 | 18.5 | 0-1440 | 24 | 3 | Hydraulic | 650 | 1.5 | 960 | 18 | 650 | 1.5 | 960 | 18 |
SRZJ-1300 | 1300 | 11 | 0-45 | 22 | 0-1440 | 24 | 4 | Hydraulic | 800 | 1,5 | 960 | 18 | 800 | 1,5 | 960 | 18 |
SRZJ-2000 | 2000 | 15 | 0-45 | 30 | 0-1440 | 36 | 5.5 | Hydraulic | 1200 | 2.2 | 960 | 24 | 1200 | 2.2 | 960 | 18 |
* Special operation condition, such as high temperature, high pressure, explosive, combustible and corrosive etc, details are required for correct model selection.
* If any change in the above table, subject shall prevail without notice.
* The table cannot include all products, please contact with our sales engineers for more information.
+86 21 52913185
+86 21 52913186
+86 21 52912822