El dispersor de alta velocidad montado en la pared es ampliamente utilizado en el mercado europeo y americano. Esta máquina puede ahorrar el espacio de producción, que es aplicable para la producción de pequeños lotes con variedades de productos.
A través de la alta velocidad de rotación de disco de dispersión, los materiales serán el flujo en forma anular. Como resultado, se genera un fuerte vórtice de flujo, que descienden hasta el fondo del vórtice en espiral. Durante el proceso, el choque y la fricción fuerte entre las partículas hacen que se realicen las funciones de dispersor rápido, solución y mezcla uniforme y etc. A través del dispositivo manual, conduce la elevación del dispersor para cumplir las necesidades de producción.
型 号
Modelo |
电机功率
Potencia de Motor(kw) |
转速
Velocidad |
分散盘直径
Diámetro de disco (mm) |
设备材质
Material |
处理量
Capacidad (L) |
升降行程
Carrera (mm) |
设备重量
Peso (kg) |
SFSW-4 | 4 | 0-1450rpm | 200 | La parte tocada con materiales es SS304 | ≤200 | 900 | 500 |
SFSW-7.5 | 7.5 | 0-1450rpm | 230 | La parte tocada con materiales es SS304 | ≤400 | 900 | 600 |
SFSF-11 | 11 | 0-1450rpm | 250 | La parte tocada con materiales es SS304 | ≤500 | 900 | 650 |
SFSF-15 | 15 | 0-1450rpm | 280 | La parte tocada con materiales es SS304 | ≤700 | 900 | 700 |
SFSF-18.5 | 18.5 | 0-1450rpm | 300 | La parte tocada con materiales es SS304 | ≤800 | 1100 | 900 |
SFSF-22 | 22 | 0-1450rpm | 350 | La parte tocada con materiales es SS304 | ≤1000 | 1100 | 1100 |
SFSF-30 | 30 | 0-1450rpm | 400 | La parte tocada con materiales es SS304 | ≤1500 | 1100 | 1400 |
Modelo | Potencia (kw) | Velocidad | Diámetro de disco
(mm) |
Material | Capacidad
(L) |
Carrera
(mm) |
Peso
(kg) |
SFSW-4 | 4 | 0-1450rpm | 200 | Material contact part SS304 | ≤200 | 900 | 500 |
SFSW-7.5 | 7.5 | 0-1450rpm | 230 | Material contact part SS304 | ≤400 | 900 | 600 |
SFSF-11 | 11 | 0-1450rpm | 250 | Material contact part SS304 | ≤500 | 900 | 650 |
SFSF-15 | 15 | 0-1450rpm | 280 | Material contact part SS304 | ≤700 | 900 | 700 |
SFSF-18.5 | 18.5 | 0-1450rpm | 300 | Material contact part SS304 | ≤800 | 1100 | 900 |
SFSF-22 | 22 | 0-1450rpm | 350 | Material contact part SS304 | ≤1000 | 1100 | 1100 |
SFSF-30 | 30 | 0-1450rpm | 400 | Material contact part SS304 | ≤1500 | 1100 | 1400 |
Notas:
* La lista arriba de Capacidad de procesamiento se calcula según el material agua como medio, que la selección del modelo dependerá de los factores globales, tales como la viscosidad de materiales, la densidad específica, etc.
* En condiciones especiales de operación tales como alta temperatura, alta presión, explosivo, combustible, corrosivo y etc, los detalles son necesarios para la selección adecuada del modelo.
* Los datos y las imágenes mostrados arriba pueden ser cambiados sin previo aviso. Los parámetros exactos deben ser verificados en cada caso.
* La tabla no puede incluir todos los productos, haga el favor de contactar con los ingenieros de ventas para más información.
+86 21 52913185
+86 21 52913186
+86 21 52912822